Size Guide
Women's Size Chart
Size | EU | UK | USA | ASIA | Chest (A) | Waist (B) | Hip (C) | Inseam (D) | Arm (E) | Thigh (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | XS | S | 31.5-32.5 | 24-26 | 25-26.5 | 31 | 23 | 19.5 |
S | 36 | 8 | S | M | 33-34 | 27-28 | 36.5-38 | 32 | 23.5 | 20.5 |
M | 38 | 10 | M | L | 34.5-36 | 28.5-30 | 38-39.5 | 32.5 | 23.5 | 22 |
L | 40 | 12 | L | XL | 36.5-38 | 30.5-32 | 40.5-41.5 | 33 | 23.5 | 22 |
XL | 42 | 14 | XL | 2XL | 38.5-40 | 32.5-34 | 42-43.5 | 33.5 | 24 | 23 |
2XL | 44 | 16 | 2XL | 3XL | 40.5-42 | 34.5-36 | 44-45.5 | 34 | 24 | 24.5 |
3XL | 46 | 18 | 3XL | 4XL | 42.5-44 | 36-38 | 46-47.5 | 34 | 24 | 24.5 |
Men's Size Chart
Size | EU | UK | USA | ASIA | Chest (A) | Waist (B) | Hip (C) | Inseam (D) | Arm (E) | Thigh (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 36 | XS | S | 36-37.5 | 31.5-33 | 37-38 | 31 | 25 | 23 |
S | 48 | 38 | S | M | 38-39 | 33-34.5 | 38.5-40 | 32 | 25 | 23 |
M | 50 | 40 | M | L | 39-40.5 | 34.5-36 | 40-41 | 32 | 25 | 23 |
L | 52 | 42 | L | XL | 41-42 | 36-37.5 | 42-43 | 33 | 26 | 24 |
XL | 54 | 44 | XL | 2XL | 42.5-44 | 38-39 | 43-44.5 | 33 | 26 | 24.5 |
2XL | 56 | 46 | 2XL | 3XL | 44-45 | 39-40.5 | 45-46 | 34 | 26 | 25 |
3XL | 58 | 48 | 3XL | 4XL | 45.5-47 | 41-42 | 46.5-48 | 34.5 | 26.5 | 26 |
