Gray
Einzelnes Ergebnis wird angezeigt
Unsere Grössen entsprechen der europäischen Grösseneinteilung.
EU | 34 | XS | 36 | S | 38 | M | 40 | L | 42 | XL | 44 | 2XL | 46 | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ASIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brust (A) | 80-83 | 31.5-32.5 | 84-87 | 33-34 | 88-92 | 34.5-36 | 93-97 | 36.5-38 | 98-102 | 38.5-40 | 103-107 | 40.5-42 | 108-112 | 42.5-44 |
Taille (B) | 64-67 | 25-26.5 | 68-71 | 27-28 | 72-76 | 28.5-30 | 77-81 | 30.5-32 | 82-86 | 32.5-34 | 87-91 | 34.5-36 | 92-96 | 36-38 |
Hüfte (C) | 89-92 | 35-36 | 93-96 | 36.5-38 | 97-101 | 38-39.5 | 102-106 | 40.5-41.5 | 107-111 | 42.5-43.5 | 112-116 | 44-45.5 | 117-121 | 46-47.5 |
Inneres Bein (D) | 79.5 | 31 | 81 | 32 | 82.5 | 32.5 | 84 | 33 | 85.5 | 33.5 | 87 | 34 | 87 | 34 |
Arm (E) | 59-60 | 23 | 59-61 | 23.5 | 59-61 | 23.5 | 59-61 | 23.5 | 60-61 | 24 | 60-61 | 24 | 60-61 | 24 |
Oberschenkel (F) | 50-51 | 19.5 | 52-53 | 20.5 | 54-55 | 22 | 56-57 | 22 | 58-59 | 23 | 60-61 | 24.5 | 62-64 | 24.5 |
EU | 46 | XS | 48 | S | 50 | M | 52 | L | 54 | XL | 56 | 2XL | 58 | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ASIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brust (A) | 92-95 | 36-37.5 | 96-99 | 37.5-39 | 100-103 | 39.5-40.5 | 104-107 | 41-42 | 108-111 | 42.5-43.5 | 112-115 | 44-45 | 116-119 | 45.5-47 |
Taille (B) | 80-83 | 31.5-32.5 | 84-87 | 33-34 | 88-91 | 34.5-36 | 92-95 | 36.0-37.5 | 96-99 | 38-39 | 100-103 | 39.5-40.5 | 104-107 | 41-42 |
Hüfte (C) | 94-97 | 37-38 | 98-101 | 38.5-39.5 | 102-105 | 40-41.5 | 106-109 | 41.5-43 | 110-113 | 43.5-44.5 | 114-117 | 45-46 | 118-121 | 46.5-47.5 |
Inneres Bein (D) | 79 | 31 | 80.5 | 32 | 82 | 32.5 | 83.5 | 33 | 85 | 33 | 86.5 | 34 | 88 | 34.5 |
Arm (E) | 64.5 | 25.5 | 65 | 25.5 | 65.5 | 25.5 | 66 | 26 | 66.5 | 26 | 67 | 26 | 67.5 | 26.5 |
Oberschenkel (F) | 55.5-56.5 | 22.5 | 57-58 | 23 | 58.5-59.5 | 23.5 | 60-61 | 24 | 61.5-62.5 | 24.5 | 63-64 | 25 | 64.5-65.5 | 25.5 |
Unsere Grössen entsprechen der europäischen Grösseneinteilung.
EU | 34 | XS | 36 | S | 38 | M | 40 | L | 42 | XL | 44 | 2XL | 46 | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ASIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brust (A) | 80-83 | 31.5-32.5 | 84-87 | 33-34 | 88-92 | 34.5-36 | 93-97 | 36.5-38 | 98-102 | 38.5-40 | 103-107 | 40.5-42 | 108-112 | 42.5-44 |
Taille (B) | 64-67 | 25-26.5 | 68-71 | 27-28 | 72-76 | 28.5-30 | 77-81 | 30.5-32 | 82-86 | 32.5-34 | 87-91 | 34.5-36 | 92-96 | 36-38 |
Hüfte (C) | 89-92 | 35-36 | 93-96 | 36.5-38 | 97-101 | 38-39.5 | 102-106 | 40.5-41.5 | 107-111 | 42.5-43.5 | 112-116 | 44-45.5 | 117-121 | 46-47.5 |
Inneres Bein (D) | 79.5 | 31 | 81 | 32 | 82.5 | 32.5 | 84 | 33 | 85.5 | 33.5 | 87 | 34 | 87 | 34 |
Arm (E) | 59-60 | 23 | 59-61 | 23.5 | 59-61 | 23.5 | 59-61 | 23.5 | 60-61 | 24 | 60-61 | 24 | 60-61 | 24 |
Oberschenkel (F) | 50-51 | 19.5 | 52-53 | 20.5 | 54-55 | 22 | 56-57 | 22 | 58-59 | 23 | 60-61 | 24.5 | 62-64 | 24.5 |
EU | 46 | XS | 48 | S | 50 | M | 52 | L | 54 | XL | 56 | 2XL | 58 | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ASIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brust (A) | 92-95 | 36-37.5 | 96-99 | 37.5-39 | 100-103 | 39.5-40.5 | 104-107 | 41-42 | 108-111 | 42.5-43.5 | 112-115 | 44-45 | 116-119 | 45.5-47 |
Taille (B) | 80-83 | 31.5-32.5 | 84-87 | 33-34 | 88-91 | 34.5-36 | 92-95 | 36.0-37.5 | 96-99 | 38-39 | 100-103 | 39.5-40.5 | 104-107 | 41-42 |
Hüfte (C) | 94-97 | 37-38 | 98-101 | 38.5-39.5 | 102-105 | 40-41.5 | 106-109 | 41.5-43 | 110-113 | 43.5-44.5 | 114-117 | 45-46 | 118-121 | 46.5-47.5 |
Inneres Bein (D) | 79 | 31 | 80.5 | 32 | 82 | 32.5 | 83.5 | 33 | 85 | 33 | 86.5 | 34 | 88 | 34.5 |
Arm (E) | 64.5 | 25.5 | 65 | 25.5 | 65.5 | 25.5 | 66 | 26 | 66.5 | 26 | 67 | 26 | 67.5 | 26.5 |
Oberschenkel (F) | 55.5-56.5 | 22.5 | 57-58 | 23 | 58.5-59.5 | 23.5 | 60-61 | 24 | 61.5-62.5 | 24.5 | 63-64 | 25 | 64.5-65.5 | 25.5 |
Alle Materialien und Komponente sind sorgfältig ausgewählt, um ein Höchstmass an Funktionalität und Komfort zu gewährleisten. Capranea ist nicht nur top funktionale Sportbekleidung, sondern auch stilvoll neben der Piste.
Für alle Funktionstextilien gilt – je weniger sie gewaschen werden, umso länger bleiben sie schön in Form, Haptik und Optik. Ist eine Reinigung dennoch nötig, gibt es ein paar Dinge zu beachten.
Wenn möglich nutzen Sie eine Trommelwaschmaschine. Bei Verwendung einer Bottichwaschmaschine (mit Rührarm / Agitator) empfehlen wir das Kleidungsstück zum Schutz in einem Wäschenetz zu waschen.
1. Alle Taschen leeren und Reissverschlüsse schliessen
2. Einzelwäsche bei max. 30°C im Schonprogramm bzw. Fein- oder Wollwaschprogramm mit minimaler Schwingung.
3. Verwenden Sie kein oder möglichst wenig Waschmittel, keinen Weichspüler oder Gewebeveredler, keine Bleichmittel. Falls Waschmittel verwendet wurde, empfehlen wir einen zweiten Spülgang, um Waschmittelrückstände gründlich auszuwaschen.
4a. Skihosen & Midlayer, sowie Jacken ohne Daune: Nach der Wäsche unverzüglich aus der Maschine nehmen, ausschütteln und liegend trocknen lassen.
4b: Daunenjacken: Nach der Wäsche unverzüglich aus der Maschine nehmen, ausschütteln und im Tumbler vollständig trocknen lassen.
Tip: Skikleider hängend an einem trockenen Ort aufbewahren.